Het plezier dat fans, gasten en organisatoren aan sportevenementen beleven hangt vaak af van een makkelijke, veilige en snelle toegang. SKIDATA's complete aanbod van toegangsoplossingen voor stadions garandeert dat duizenden fans moeiteloos in de kortst mogelijke tijd toegang kunnen krijgen tot uw stadion. Veiligheid en snelheid staan bij de toegangscontroles centraal.
Momenteel worden de producten van SKIDATA wereldwijd in meer dan 200 stadions gebruikt. SKIDATA onderscheidt zich vooral bij grote evenementen: sinds het Europees Kampioenschap Voetbal in Portugal in 2004 en het Wereldkampioenschap Voetbal in Duitsland in 2006 maakt ten minste 50% van de betrokken stadions gebruik van de toegangssystemen van SKIDATA voor stadions en arena's.
Moderne systemen voor toegangscontrole en parkeerbeheer zorgen voor tevreden exploitanten en fans
Download hier alle informatie over de oplossingen van SKIDATA voor stadions & arena's.
![]() | North Queensland Stadium, New Zealand
|
![]() | Otkritie Arena (Spartak Moscow Stadium), Russia
|
![]() | "START" Stadium, Russia
|
![]() | VadFest 2015 (India)
|
![]() | Miami Dolphins (USA)
|
![]() | Seattle Sounders FC (USA)
|
![]() | Lokomotiv-Stadium (Russia)
|
![]() | Moskau City Racing (Russia)
|
![]() | Sky Stadium (New Zealand)
|
![]() | Nürburgring (Germany)
|
![]() | Philadelphia Union Stadium (USA)
|
![]() | Józef - Piłsudski (Poland)
|
![]() | AFG Arena (Switzerland)
|
![]() | Estadio da Luz (Portugal)
|
![]() | St. Jakob Park (Switzerland)
|
![]() | Imtech Arena (Germany)
|
![]() | Estadio do Dragao (Portugal)
|
![]() | Fritz Walter Stadion (Germany)
|
![]() | Lerkendalarena Trondheim (Norway)
|
![]() | Mercedes Benz Arena (Germany)
|
![]() | Volkswagen Arena (Germany)
|
![]() | Al-Ahli Stadium Dubai (UAE)
|
![]() | Wankdorf-Arena (Switzerland)
|
Copyright © 2022 SKIDATA AG
All Rights reserved.